SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда

SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда

831 руб.
Цвет:
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-23T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-25T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-28T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-32T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-36T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-40T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 11-40T and hook
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-42T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 11-42T and hook
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-46T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 11-46T and hook
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-50T
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 11-50T and hook
  • SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда - Цвет: 9S 11-28T Colorful

Описание

SMLLOW Дорожный/горный велосипед 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T/50 T

[Бренд] SMLLOW[Материал] 7075 алюминиевая крышка маховикаХромовая молибденовая сталь[Коэффициент зубьев]11-23 T: 11-12-13-14-15-17-19-21-23T11-25 T: 11-12-13-15-17-19-21-23-25T11-28 T: 11-13-15-17-19-21-23-25-28T11-32 T: 11-13-15-17-19-21-24-28-32T11-36 T: 11-13-15-18-21-24-28-32-36T11-40 T: 11-13-15-18-21-24-28-34-40T11-42 т: 11-13-16-20-24-28-32-26-42T11-46 T: 11-13-16-20-24-28-34-40-46T11-50 т в сутки: 11-13-16-20-24-30-36-42-50T11-28T (разноцветный): 11-13-15-17-19-21-23-25-28T[Цвет] черный, серебристый[Введение/Описание]* Горный Тип карты 9-скорости переменной скорости для велосипедной, совместимый с передачей системы больших горный самых лучших брендов.* Изготовлено из высокопрочной стали, изготовлено по технологии закалки и закалки. Поэтому обладает высокой прочностью, долговечностью и отличной износостойкостью. Сильный анти-окисление, не легко ржаветь, длительный срок службы. Благодаря уникальной конструкции велосипедная звездочка, функции сдвига хорошо контролируется.* С полый дизайн, вес уменьшается. Поверхность выполнена из хромированного покрытия. Нет выцветания на покрытием поверхности. Черная и серебристая поверхность красиво представлена и придает роскошный вид.

SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда
SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипедаSMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипедаSMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «SMLLOW Дорожный/MTB велосипед дорожный/горный велосипед 9-speed 27-speed 11-23 T/25 T/28 T/32 T/36 T/40 T/42 T/46 T /50T карта для горного велосипеда». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуLHHHKLNNLINPQ - Храповик велосипеда

Характеристики

Скорость механизма свободного хода
9
Материал
Сплав
Зубья шестерни
11-23T/25T/28T/32T/36T/40T/42T/46T/50T
Номер модели
SMLLOW
Чувствительность
9Speed
Индивидуальное изготовление
Да
Комплектующие
Трещотка
Количество регулируемых скоростей
9-ступенчатый